Kalender 2004
Startpagina Omhoog Feestdagen Wintertijd / zomertijd Weeknummer Schoolvakanties Schrikkeljaren Seizoenen Bouwvak Aanbiedingen Belgie Oostenrijk Forum Links Disclaimer Sitemap

klik hier voor informatie over CAO's, salaris, salarisverhogingen, CAO-boekje, reiskostenvergoeding, zwangerschapsverlof


Startpagina
Omhoog

 

Kalender 2004

  januari   februari   maart
week 1 2 3 4 5   5 6 7 8 9     10 11 12 13 14  
m   5 12 19 26     2 9 16 23     1 8 15 22 29  
d   6 13 20 27     3 10 17 24     2 9 16 23 30  
w   7 14 21 28     4 11 18 25     3 10 17 24 31  
d 1 8 15 22 29     5 12 19 26     4 11 18 25    
v 2 9 16 23 30     6 13 20 27     5 12 19 26    
z 3 10 17 24 31     7 14 21 28     6 13 20 27    
z 4 11 18 25     1 8 15 22 29     7 14 21 28    
 
  april   mei   juni
week 14 15 16 17 18   18 19 20 21 22 23   23 24 25 26 27  
m   5 12 19 26     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
d   6 13 20 27     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
w   7 14 21 28     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
d 1 8 15 22 29     6 13 20 27     3 10 17 24    
v 2 9 16 23 30     7 14 21 28     4 11 18 25    
z 3 10 17 24     1 8 15 22 29     5 12 19 26    
z 4 11 18 25     2 9 16 23 30     6 13 20 27    
 
  juli   augustus   september
week 27 28 29 30 31   31 32 33 34 35 36   36 37 38 39 40  
m   5 12 19 26     2 9 16 23 30     6 13 20 27  
d   6 13 20 27     3 10 17 24 31     7 14 21 28  
w   7 14 21 28     4 11 18 25     1 8 15 22 29  
d 1 8 15 22 29     5 12 19 26     2 9 16 23 30  
v 2 9 16 23 30     6 13 20 27     3 10 17 24    
z 3 10 17 24 31     7 14 21 28     4 11 18 25    
z 4 11 18 25     1 8 15 22 29     5 12 19 26    
 
  oktober   november   december
week 40 41 42 43 44   45 46 47 48 49     49 50 51 52 53  
m   4 11 18 25   1 8 15 22 29       6 13 20 27  
d   5 12 19 26   2 9 16 23 30       7 14 21 28  
w   6 13 20 27   3 10 17 24       1 8 15 22 29  
d   7 14 21 28   4 11 18 25       2 9 16 23 30  
v 1 8 15 22 29   5 12 19 26       3 10 17 24 31  
z 2 9 16 23 30   6 13 20 27       4 11 18 25    
z 3 10 17 24 31   7 14 21 28       5 12 19 26